| Водородный показательКислотный | Область примененияЭкстерьер | Объем250 мл |
| Отдушканет | рН4 | Способ нанесенияручной |
| Стойкость покрытияДо 15 моек | Тип продуктаготов к применению | Требует смыванияда |
Готовый раствор кварцевого покрытия с мощным гидрофобным эффектом и блеском. Hydro Wet Coat (HW) за считанные секунды создаёт микрослой обеспечивающий грязе- и водоотталкивающий эффект. Инновационное средство разработано для профилактики всех профессиональных защитных покрытий в условиях автомоечного комплекса. Подходит для следующих поверхностей: кузов автомобиля, наружный пластик, стёкла, шины и диски. Средство устойчиво к щелочам и другой агрессивной дорожной химии. Длительный срок службы в отличие от жидких восков - до 3-х месяцев.
| Водородный показатель | Кислотный |
|---|---|
| Область применения | Экстерьер |
| Объем | 250 мл |
| Отдушка | нет |
| рН | 4 |
| Способ нанесения | ручной |
| Стойкость покрытия | До 15 моек |
| Тип продукта | готов к применению |
| Требует смывания | да |
| Эффект | глянцевый |
| Состав | ≥30% вода очищенная; <5%: органические растворители, кремнийорганический полимер, фторсодержащий полимер, неионогенные ПАВ, смесь ароматических и алифатических углеводородов. |
| Способ применения | 1. Произведите двухфазную мойку при помощи состава для предварительной мойки (Active Safe (AS) или Ultra Safe (US)) и шампуня для ручной мойки без силиконов и усилителей блеска (Second Phase (SP) или Acid Shampoo (AD)). 2. Не дожидаясь высыхания автомобиля, распылите состав Hydro Wet Coat (HW) по всей его поверхности (по желанию нанесите на шины и диски). 3. Не дожидаясь высыхания состава, промойте обработанную поверхность водой под давлением. Примечание: для достижения максимального результата после распыления Hydro Wet Coat (HW) поверхность автомобиля можно протереть влажной губкой. |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 50x50x210 мм |
-
Еще не было вопросов